Полный комплект линии мешкотары: элеватор для подачи материала, весовой дозатор, запайщик пакетов и автоматизированная линия фасовки DS-K25. Гранулы, сухофрукты, строительные смеси, комбикорм.
От элеватора до полностью укомплектованной линии фасовки в мешки 20–25 кг.
| Тип | Ковшовый элеватор (непрерывного действия) |
| Назначение | Вертикальный подъём гранул, скобяных изделий, сухофруктов, чая, овощей, строительных блоков |
| Максимальная высота подъёма | 320 см |
| Регулируемый диапазон высоты | 242–270 см |
| Скорость фасовки | 2–5 пакетов/мин |
| Диапазон фасовки | 20–25 кг |
| Погрешность взвешивания | ±0,1% |
| Управление | Сенсорный экран, мультиязычный интерфейс |
| Питание | 220 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1 кВт |
| Давление сжатого воздуха | 0,4–0,6 МПа |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 800 × 880 × 2460 мм |
| Масса машины | 230 кг |
| Материал | Нержавеющая сталь 304 |
| НМ | Мешок со всеми слоями из непропитанной мешочной бумаги |
| МК | Мешок из микрокрепированной мешочной бумаги |
| УНМ | Верхний слой из бумаги из беленой целлюлозы, остальные слои из непропитанной мешочной бумаги |
| УМК | Верхний слой из микрокрепированной бумаги из беленой целлюлозы, остальные слои из микрокрепированной мешочной бумаги |
| МК(п) | Все слои из микрокрепированной мешочной бумаги с полиэтиленовой плёнкой между слоями |
| УМК(п) | Верхний слой из микрокрепированной бумаги из беленой целлюлозы, остальные слои из микрокрепированной мешочной бумаги с полиэтиленовой плёнкой между слоями |
| ПМ | 1-2 слоя из мешочной бумаги, ламинированной полиэтиленом, остальные из непропитанной мешочной бумаги |
| УПМ | Верхний слой из бумаги из беленой целлюлозы, 1-2 слоя мешочной бумаги ламинированной полиэтиленом, остальные из непропитанной мешочной бумаги |
Применяется для упаковки:
Подберём комплект оборудования: элеватор, дозатор, запайщик. Рассчитаем производительность и стоимость.