Автоматические фасовочные машины для упаковки жидких, пастообразных и вязких продуктов в саше и стики. Пищевая промышленность, косметика, фармацевтика, химия.
| Скорость | 20–70 шт/мин |
| Дозировка (малая) | 1–10 мл |
| Дозировка (большая) | 10–50 мл |
| Длина пакета | 30–150 мм |
| Ширина пакета | 10–140 мм |
| Рекомендуемые материалы | BOPP мат. 20 + PET мет. 12 + PE 80 (крем/паста/семена); PET прозр. 12 + PE прозр. 50 (мёд); PET прозр. 12 + фольга 7 + PET прозр. 12 + PE прозр. 80 (соус) |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Вес машины | 300 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1100 × 800 × 1150 мм |
| Скорость | 15–30 шт/мин |
| Длина стика | 70–175 мм |
| Ширина стика | 30–100 мм |
| Макс. ширина плёнки | 200 мм |
| Материалы для стиков/саше | Плёнки для горячего розлива; BOPP мат. 20 + PET мет. 12 + PE 80; PET прозр. 12 + PE прозр. 50; PET прозр. 12 + фольга 7 + PET прозр. 12 + PE прозр. 80 |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Вес машины | 300 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 800 × 900 × 1100 мм |
| Скорость | 20–70 шт/мин |
| Длина стика | 30–175 мм |
| Ширина стика | 10–140 мм |
| Материалы для стиков/саше | Плёнки для горячего розлива; BOPP мат. 20 + PET мет. 12 + PE 80; PET прозр. 12 + PE прозр. 50; PET прозр. 12 + фольга 7 + PET прозр. 12 + PE прозр. 80 |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Вес машины | 300 кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1500 × 800 × 1650 мм |
| Скорость | 10–30 упаковок/мин |
| Объём дозирования | 3–100 мл |
| Питание | 220 В / 50 Гц |
| Мощность | 500 Вт |
| Ширина ленты | до 80 мм |
| Материалы для горячих жидкостей | BOPP мат. 20 + PET мет. 12 + PE 80; PET прозр. 12 + PE прозр. 50; PET прозр. 12 + фольга 7 + PET прозр. 12 + PE прозр. 80 |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1200 × 600 × 1500 мм |
| Вес машины | 70 кг |
| Опция для горячих жидкостей | Нагревательный бак (дополнительно) |
Опишите ваш продукт, объём и формат упаковки — подберём оптимальное решение и рассчитаем стоимость. Бесплатно.